八王子市長房町第33 1号棟 東京都八王子市長房町|3,680万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 東京八王子店
| 価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市長房町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 108.01m² (32.67坪) | 建物面積 | 85.04m2 |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR中央線 西八王子 徒歩22分/バス7分 長房センター 停歩6分
京王高尾線 めじろ台 徒歩28分/バス9分 横山中学校 停歩13分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 12.6m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KBI-SGM26-10-0250号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月07日 | 次回更新日 | 2026年07月21日 |
| 小学校区 | 八王子市立横山第二小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 横山中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
![]() |
![]() |
八王子市長房町
3480万円〜3680万円 |
◇JR中央本線「西八王子」駅 徒歩約22分、バス乗車約7分・バス停徒歩約6分
◇南東向きで陽当たり良好♪
◇過ごしやすい閑静な住環境