八王子市諏訪町第36号棟 2号棟 東京都八王子市諏訪町|3,080万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 3,080万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市諏訪町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 160.97m² (48.69坪) | 建物面積 | 105.9m2 |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR中央線 西八王子 バス11分 下諏訪宿 停歩1分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-4342号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月11日 | 次回更新日 | 2025年03月25日 |
小学校区 | 八王子市立上壱分方小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 四谷中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,080万円 |
![]() |
![]() |
八王子市諏訪町
2980万円〜3180万円 |
・JR中央線「西八王子」駅までバスで約11分!最寄りバス停まで徒歩約1分!
・太陽光発電設備装備戸建!
・駐車スペース3台有(車種による)!