八王子市石川町 土地 東京都八王子市石川町|2,200万円の土地|マックス不動産販売 東京八王子店
| 価格 | 2,200万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市石川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 149.75m² (45.29坪) | 坪単価 | 48.57万円 /坪 |
| 交通 |
JR八高線 小宮 徒歩13分
JR八高線 北八王子 徒歩24分 JR中央線 日野 徒歩32分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※契約不適合責任免責 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/即時 | 接道状況 | 接道: 東 10.8m 私道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 高度地区;景観法;航空法;宅地造成工事規制区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月21日 | 次回更新日 | 2026年08月04日 |
| 小学校区 | 八王子市立小宮小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石川中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,200万円 |
・JR八高線「小宮」駅まで徒歩約13分
・自然豊かな閑静な住宅地
・お好きなハウスメーカーで建築可能◎!