八王子市七国二丁目 中古戸建 東京都八王子市七国2丁目|4,280万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 4,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市七国2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 184.69m² (55.86坪) | 建物面積 | 99.37m2 |
築年月 | 2006年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR横浜線 八王子みなみ野 徒歩23分/バス6分 七国南 停歩3分
JR横浜線 片倉 徒歩46分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 木造ストレート葺2階建て オール電化 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 10.82m 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月22日 | 次回更新日 | 2025年05月06日 |
小学校区 | 八王子市立七国小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 七国中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
◆JR横浜線「八王子みなみ野」駅徒歩約23分
◆家庭菜園もできる広い庭付き
◆駐車スペース2台有り(車種による)