練馬区南大泉117 1号棟 東京都練馬区南大泉1丁目|6,780万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 東京荻窪店
| 価格 | 6,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区南大泉1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 91.88m² (27.79坪) | 建物面積 | 98.54m2 |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 武蔵関 徒歩13分
西武新宿線 東伏見 徒歩19分 西武池袋線 保谷 徒歩24分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 12m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;防火地域;敷地面積最低限度有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第BNV確済25-1007号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月22日 | 次回更新日 | 2026年09月05日 |
| 小学校区 | 練馬区立大泉第二小学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 関中学校 (東京都練馬区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,780万円 |
![]() |
![]() |
練馬区南大泉1丁目
6580万円〜6780万円 |
・商業施設が身近に充実した便利な立地
・南面が道路に面した明るい住まい
・駐車スペース1台付(車種による)