八王子市川口町 中古戸建 東京都八王子市川口町|2,880万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 東京八王子店
| 価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市川口町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 226.92m² (68.64坪) | 建物面積 | 118.82m2 |
| 築年月 | 1979年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR中央線 八王子 バス27分 新川口 停歩9分
京王線 京王八王子 バス27分 新川口 停歩9分 27 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 11m 公道 道路幅: 4m 接道: 東南 12.7m 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 景観法;航空法;敷地面積最低限度有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月25日 | 次回更新日 | 2026年09月08日 |
| 小学校区 | 八王子市立川口小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川口中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
◇JR中央本線「八王子」駅までバス約27分
◇最寄りバス停「新川口」停まで徒歩約9分
◇2026年8月リフォーム完了
◇車3台駐車可能(車種による)