杉並区善福寺4丁目 2号棟 東京都杉並区善福寺4丁目|9,990万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 東京荻窪店
| 価格 | 9,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区善福寺4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.27m² (30.63坪) | 建物面積 | 81m2 |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武新宿線 上石神井 徒歩16分
西武新宿線 武蔵関 徒歩23分 西武新宿線 上井草 徒歩26分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 7.8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;景観法;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08SHC110380号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月22日 | 次回更新日 | 2026年10月06日 |
| 小学校区 | 杉並区立桃井第四小学校 (東京都杉並区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,990万円 |
![]() |
![]() |
杉並区善福寺4丁目
9990万円 |
・駐車スペース2台付(車種による)
・南東向きで陽当たり良好
・収納に便利なロフト付き