八王子市暁町1丁目 古家付土地 東京都八王子市暁町1丁目|2,180万円の土地|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 2,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市暁町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 136.12m² (41.17坪) | 坪単価 | 52.94万円 /坪 |
交通 |
JR中央線 八王子 バス7分 暁町1丁目 停歩2分
JR横浜線 八王子 バス7分 暁町1丁目 停歩2分 京王線 京王八王子 バス4分 暁町1丁目 停歩3分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 契約不適合責任免責、増築未登記有 |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 13m 公道 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;景観法;航空法 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年10月15日 | 次回更新日 | 2025年10月29日 |
小学校区 | 八王子市立第九小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | ひよどり山中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,180万円 |
・土地面積約136.12平米(約41.17坪)
・接道約13m以上
・建築条件無し!お好きなハウスメーカーで建築できます!
・閑静な住宅地
・平坦地!南道路に面す