八王子市犬目町 中古戸建 東京都八王子市犬目町|1,999万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 東京八王子店
| 価格 | 1,999万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市犬目町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.6m² (37.99坪) | 建物面積 | 94.36m2 |
| 築年月 | 2007年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR中央線 八王子 バス30分 新川口 停歩13分
JR横浜線 八王子 バス30分 新川口 停歩13分 京王線 京王八王子 バス30分 新川口 停歩13分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.25m 接道: 東 公道 道路幅: 5.25m 接道: 南 公道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月03日 | 次回更新日 | 2026年03月17日 |
| 小学校区 | 八王子市立陶鎔小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川口中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,999万円 |
・2026年5月リフォーム完成予定!
・駐車スペース2台有(車種による)
・角地×庭付き×4LDK