クレストフォルム中野弥生町 東京都中野区弥生町1丁目|10,990万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|マックス不動産販売 東京荻窪店
| 価格 | 10,990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区弥生町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 67.01m2 | 築年月 | 2007年4月築 |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 中野新橋 徒歩9分
都営大江戸線 西新宿五丁目 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上 徒歩16分 |
管理費等 | 16,800円 | 修繕積立金 | 15,400円 | 所在階/階数 | 1階/地上7階建 | バルコニー面積 | 8.1m² |
| 間取り | 2SLDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ペット飼育/犬・猫1住戸2匹以内飼育可(細則あり) |
| 採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 54戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | 有:37,000円/月 | 駐輪場 | 有:400円/月 |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:(株)ゴールドクレストコミュニティ |
| 情報更新日 | 2026年03月21日 | 次回更新日 | 2026年04月04日 |
| 小学校区 | 中野区立中野第一小学校 (東京都中野区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (東京都中野区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格10,990万円 |
◇東京メトロ方南支線「中野新橋」駅 徒歩約9分
◇全居室収納付き+WIC付で収納スペース充実
◇ペット飼育可(細則あり)