八王子市石川町 13号棟 東京都八王子市石川町|4,190万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 東京八王子店
| 価格 | 4,190万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市石川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 137.11m² (41.47坪) | 建物面積 | 104.74m2 |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR中央線 西八王子 徒歩18分
JR八高線 小宮 徒歩21分 JR中央線 日野 バス11分 石川町東 停歩3分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 1.8m 接道: 西 私道 道路幅: 5m |
用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;文化財保護法;景観法;航空法;宅地造成工事規制区域;準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月30日 | 次回更新日 | 2026年04月13日 |
| 小学校区 | 八王子市立第八小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,190万円 |
![]() |
![]() |
八王子市石川町
3490万円〜4580万円 |
・長期優良住宅取得×設計・建設住宅性能評価取得
・災害時でも安心な太陽光発電搭載戸建
・駐車スペース2台有(車種による〉