八王子市石川町 中古戸建 東京都八王子市石川町|2,280万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 東京八王子店
| 価格 | 2,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市石川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.07m² (39.34坪) | 建物面積 | 89.23m2 |
| 築年月 | 1995年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR八高線 北八王子 徒歩13分
JR中央線 八王子 バス15分 石川南 停歩7分 京王線 京王八王子 バス10分 宇津木台 停歩7分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ※契約不適合責任免責、設備修補免責 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 87m² 持分:206/4396 |
| 接道状況 | 接道: 北 8m 私道 道路幅: 4m 接道: 東 8m 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;景観法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月19日 | 次回更新日 | 2026年05月03日 |
| 小学校区 | 八王子市立第八小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石川中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,280万円 |
・JR八高線「北八王子」駅まで徒歩約13分
・角地につき、陽当たり通風良好です!
・カーポート付きの駐車スペース1台有(車種による)