八王子犬目町 25-1期 1号棟 東京都八王子市犬目町|3,480万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 東京八王子店
| 価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市犬目町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 118.08m² (35.71坪) | 建物面積 | 86.11m2 |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR中央線 西八王子 バス23分 新清水橋 停歩2分
京王線 京王八王子 バス28分 新清水橋 停歩2分 JR横浜線 八王子 バス21分 新清水橋 停歩2分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/2026年6月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 26.21m² |
| 接道状況 | 接道: 東南 9.56m 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KS126-3120-50243号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年05月26日 |
| 小学校区 | 八王子市立陶鎔小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 楢原中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
![]() |
![]() |
八王子市犬目町
3480万円〜3580万円 |
◇長期優良住宅×耐震等級3×断熱等級6!
◇陽当たり良好な南西向きルーフバルコニー付き
◇車2台駐車可能(車種による)