八王子市石川町23-1期 3号棟 東京都八王子市石川町|2,980万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市石川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.4m² (34坪) | 建物面積 | 89.42m2 |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 1LDK (-) | ||
交通 |
JR八高線 北八王子 徒歩16分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ★JR八高線「北八王子」駅まで徒歩約16分! ★南向きの為、陽当たり通風良好! |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 5m 接道: 南 公道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建00039号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月14日 | 次回更新日 | 2025年03月28日 |
小学校区 | 八王子市立第八小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石川中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
![]() |
![]() |
八王子市石川町
2980万円〜3680万円 |
★JR八高線「北八王子」駅まで徒歩約16分!
★南向きの為、陽当たり通風良好!
★食洗機付!