日吉町第1期 2号棟 東京都八王子市日吉町|3,980万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市日吉町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.15m² (30.59坪) | 建物面積 | 88.28m2 |
築年月 | 2024年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR中央線 西八王子 徒歩10分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.6m 接道: 南 私道 道路幅: 1.5m |
用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | - | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月10日 | 次回更新日 | 2025年03月24日 |
小学校区 | 八王子市立第五小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第四中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
![]() |
![]() |
八王子市日吉町
3980万円〜4780万円 |
★JR中央線「西八王子」駅徒歩約10分!
★周辺環境良好!
★陽当たり良好!