片倉町8期1号棟 東京都八王子市片倉町|5,599万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 5,599万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市片倉町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 206.81m² (62.56坪) | 建物面積 | 108.47m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR横浜線 片倉 徒歩11分
京王高尾線 京王片倉 徒歩23分 京王線 北野 徒歩23分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 未着工/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建09234号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月10日 | 次回更新日 | 2025年03月24日 |
小学校区 | 八王子市立片倉台小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 由井中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,599万円 |
・JR横浜線「片倉」駅徒歩約11分!
・閑静な住宅地!
・2台並列駐車可能!