八王子市長沼町12期 東京都八王子市長沼町|4,280万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 4,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市長沼町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 124.88m² (37.77坪) | 建物面積 | 99.72m2 |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京王線 平山城址公園 徒歩16分
京王線 長沼 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 法22条区域・第1種高度地区・宅地造成および特定盛土等規制法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-5605号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月10日 | 次回更新日 | 2025年03月24日 |
小学校区 | 八王子市立長沼小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 打越中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
〜令和7年8月中旬完成予定!〜
・3LDKにWIC、SIC付
・浴室乾燥機、ビルトイン食洗器もあります。
・暮らしを彩る充実した設備が多数!