豊田第2コーポラス 東京都日野市東豊田3丁目|1,480万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 1,480万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都日野市東豊田3丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 50.22m2 | 築年月 | 1972年11月築 |
交通 |
JR中央線 豊田 徒歩10分
京王線 南平 徒歩21分 |
管理費等 | 9,000円 | 修繕積立金 | 9,000円 | 所在階/階数 | 2階/地上5階建 | バルコニー面積 | - |
間取り | 2DK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東南 | 取引態様 | 一般媒介 |
---|---|---|---|
現況 | 空室 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 85戸 | 構造 | S造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:なし 管理会社:(株)長谷工コミュニティ |
情報更新日 | 2025年03月10日 | 次回更新日 | 2025年03月24日 |
小学校区 | 日野市立日野第五小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日野第二中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
・JR中央線「豊田」駅徒歩約10分!
・南東向きで陽当たり良好!
・バリアフリー仕様!