八王子市犬目町 東京都八王子市犬目町|5,280万円の中古一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 5,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市犬目町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 436.01m² (131.89坪) | 建物面積 | 185.64m2 |
築年月 | 2013年10月築 | 間取り | 5LDK (洋室4.5/洋室8/洋室5.6/洋室4.5/洋室6.8) | ||
交通 |
JR中央線 八王子 徒歩67分/バス23分 八王子駅北口 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 2.3m² |
接道状況 | 接道: 南西 2.91m 私道 道路幅: 2.42m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;文化財保護法;景観法;航空法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月12日 | 次回更新日 | 2025年03月26日 |
小学校区 | 八王子市立陶鎔小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 楢原中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
・二世帯住宅や自宅兼事務所使用におすすめの平屋と2階建戸建!
・駐車スペース4台以上駐車可能
・天井が高く開放感のある吹抜け
・敷地広々約436平米(131坪)の土地