散田町 1号棟 東京都八王子市散田町2丁目|3,990万円の新築一戸建て|マックス不動産販売 八王子店
価格 | 3,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市散田町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.02m² (30.25坪) | 建物面積 | 79.7m2 |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
京王高尾線 山田 徒歩10分
京王高尾線 めじろ台 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 6m 接道: 南西 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月10日 | 次回更新日 | 2025年03月24日 |
小学校区 | 八王子市立山田小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第七中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,990万円 |
![]() |
![]() |
八王子市散田町2丁目
3790万円〜3990万円 |
・京王高尾線「山田」駅徒歩約10分!
・開放感も陽当たりも良好なお家!
・閑静な住宅地!